Products
Material Grade
| Material | Trademark | UNS | Werkstat. nr. | Density | Bar/Billet | Forgings | Flanges | Tube | Pipe | Plate | Fittings | ASME Fittings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smls/wld | smls/wld | |||||||||||
| Alloy 200 | Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | 8.89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | 8366 | WPN |
| Alloy 201 | Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | 8.89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | 8366 | WPNL | ||
| Alloy 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4350 | 8.83 | B164 | B564 | B864 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
| Alloy K-500 | Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | 8.46 | B865 | B865 | B865 | |||||
| Alloy 600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8.47 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCL |
| Alloy 601 | Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8.20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
| Alloy 625 | Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8.44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
| Alloy 718 | Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8.15 | B537 | B637 | B637 | B670 | ||||
| Alloy 800H | Incoloy 800H | N08810 | 1.4876 | 8.00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC10 |
| Alloy 800HT | Incoloy 800HT | N08811 | 1.4876 | 8.00 | B408 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B409 | B366 | WPNIC11 |
| Alloy 825 | Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | 8.18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
| Alloy C-276 | Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | 8.87 | B574 | B564 | B564 | B622/B625 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
| Alloy C-22 | Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | 8.69 | B574 | B564 | B564 | B622/B625 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
| Alloy B-2 | Hastelloy B-2 | N10665 | 2.4617 | 9.22 | B335 | B564 | B564 | B622/B625 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
| Alloy B-3 | Hastelloy B-3 | N10675 | 2.4600 | 9.20 | B335 | B564 | B564 | B622/B625 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
| Alloy 59 | Nicrofer 5923hMo | NO6059 | 2.4605 | 8.60 | B574 | B564 | B564 | B622/B625 | B622/B619 | B575 | B366 | |
| Alloy 20 | Carpenter 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8.10 | B473 | B462 | B462 | B729/B464 | B729/B464 | B366 | WP20CB | |
| Alloy 904L | N08904 | 1.4539 | 8.05 | A479 | A182 | A182 | A269/A249 | A269/A312 | A240 | A430 | WP904L |
Titanium Alloy
| Titanium Grade 2 | R50400 | 3.7035 | 4.50 | B348 | B381 | B381 | B338 | B861/B862 | B625 | B363 | WPT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Grade 5 | R56400 | 3.7165 | 4.40 | B348 | B381 | B381 | B338 | B861/B862 | B625 | B363 |
Other Grades
- Duplex Stainless Steel ( UNS S31803,S32205)
- Super Duplex Stainless Steel ( UNS S32750, UNS S32760)
- 6 Moly Stainless Steel (UNS 31254,UNS N08925, UNS N08926)
- Refinery Grade Stainless ( SS304H, SS309,SS310, SS317, SS321, SS347)
- Low Alloy Steel ( P11, P22, P5, P9, P91)
Copper Nickel Alloys
- C70600, CuNi 90/10
- C71500, CuNi 70/30